Informações de Prova de Equivalência à Frequência
1º Ciclo
| 22 – Estudo do Meio | 45 – Inglês |
| 41 – Português | 46 – Educação Artística |
| 42 – Matemática | 47- Educação Física |
| 43 – Português Língua Não Materna A2 | 48 – Cidadania e Desenvolvimento |
| 44 – Português Língua Não Materna B2 |
2º Ciclo
| 02 – Ciências Naturais | 61 – Português (Escrita) |
| 03 – Educação Visual | 61 – Português (Oral) |
| 05 – História e Geografia de Portugal | 62 – Matemática |
| 06 – Inglês | 63, 64 – Português Língua Não Materna (Escrita e Oral) |
| 07 – Educação Tecnológica | 65 – Cidadania e Desenvolvimento |
| 12 – Educação Musical | 66 – Tecnologias de Informação e Comunicação |
| 28 – Educação Física |
3º Ciclo
| 10 – Ciências Naturais | 19 – História |
| 11 – Fisicó-Química | 21 – Inglês |
| 14 – Educação Visual | 24 – Tecnologias de Informação e Comunicação |
| 16 – Francês (Oral) | 26 – Educação Física |
| 16 – Francês (Escrita) | 96 – Cidadania e Desenvolvimento |
| 18 – Geografia | 97 – Complemento à Educação Artística |
Informações de Prova a Nível de Escola
| 81 – Português | 82 – Matemática |