Os alunos do 5.º e 6.º anos participaram no Desafio Bebras 2025, uma iniciativa internacional que promove o Pensamento Computacional, a resolução de problemas e o raciocínio lógico, através de desafios motivadores e adequados à idade.
Nesta edição, participaram 45 556 alunos, sendo 22 671 do 5.º ano e 22 885 do 6.º ano, o que torna ainda mais relevante o desempenho alcançado pelos nossos alunos.
Na nossa escola, participaram 109 alunos e 49 alunos (44,95%) alcançaram os percentis de excelência Top 1%, Top 10% e Top 25%, evidenciando um desempenho de grande mérito a nível global.
É com enorme satisfação que damos os parabéns a todos os participantes, pelo empenho e dedicação demonstrados, e destacamos os alunos que obtiveram classificação nos percentis de referência (Top Global).
👏 Muitos parabéns! Continuem a pensar, explorar e resolver desafios com criatividade, persistência e espírito de superação!
⭐ Alunos em destaque (Top Global)
| # | Ano | Turma | Nome | Pontuação | Top Global | |
| Primeiro | Último | |||||
| 1 | 6 | D | Joana | Silva | 112 | Top 1% |
| 2 | 6 | C | David | Barbosa | 96 | Top 10% |
| 3 | 6 | B | Mara | Pereira | 92 | Top 10% |
| 3 | 5 | A | Mateus | Leite | 92 | Top 10% |
| 3 | 5 | C | Matilde | Pereira | 92 | Top 10% |
| 3 | 5 | C | Pilar | Carvalho | 92 | Top 10% |
| 7 | 5 | A | Luciana | Mendes | 90 | Top 10% |
| 8 | 6 | C | Diogo | Barbosa | 88 | Top 10% |
| 8 | 5 | A | Lucas | Silva | 88 | Top 10% |
| 10 | 5 | C | Fábio | Mendes | 86 | Top 10% |
| 11 | 5 | A | Afonso | Roriz | 84 | Top 10% |
| 11 | 6 | C | Guilherme | Novais | 84 | Top 10% |
| 13 | 6 | A | Dinis | Teixeira | 80 | Top 10% |
| 13 | 6 | D | Emma | Fernandes | 80 | Top 10% |
| 13 | 5 | C | Francisco | Freitas | 80 | Top 10% |
| 13 | 5 | A | Luís | Fernandes | 80 | Top 10% |
| 13 | 5 | B | Martim | Anunciação | 80 | Top 10% |
| 18 | 6 | C | Mara | Sousa | 76 | Top 10% |
| 18 | 5 | B | Rui | Ribeiro | 76 | Top 10% |
| 20 | 6 | C | Ana | Lima | 72 | Top 10% |
| 20 | 6 | A | Bianca | Silva | 72 | Top 10% |
| 22 | 6 | C | Maria | Ribeiro | 70 | Top 25% |
| 23 | 6 | B | Aline | Pedro | 68 | Top 25% |
| 23 | 6 | A | Lara | Marques | 68 | Top 25% |
| 23 | 6 | D | Laura | Fernandes | 68 | Top 25% |
| 23 | 6 | A | Mara | Braga | 68 | Top 25% |
| 23 | 6 | C | Pedro | Ferreira | 68 | Top 25% |
| 28 | 5 | C | Miguel | Hilário | 66 | Top 25% |
| 29 | 5 | A | Afonso | Alves | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | A | Ana | Souza | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | D | Francisca | Freitas | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | A | Isac | Cunha | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | D | Luana | Antunes | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | D | Martim | Guedes | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | A | Martim | Sousa | 64 | Top 25% |
| 29 | 6 | C | Soraia | Salgado | 64 | Top 25% |
| 37 | 6 | B | André | Leite | 60 | Top 25% |
| 37 | 5 | B | Margarida | Silva | 60 | Top 25% |
| 37 | 6 | C | Maria | Fernandes | 60 | Top 25% |
| 37 | 6 | A | Martim | Cruz | 60 | Top 25% |
| 37 | 6 | D | Sara | Sousa | 60 | Top 25% |
| 37 | 6 | D | Vallentina | Vargas | 60 | Top 25% |
| 37 | 6 | A | Érica | Novais | 60 | Top 25% |
| 44 | 5 | C | Ariana | Rodrigues | 56 | Top 25% |
| 44 | 6 | D | Carlos | Sousa | 56 | Top 25% |
| 44 | 6 | A | Gustavo | Barbosa | 56 | Top 25% |
| 44 | 6 | A | Letícia | Ferreira | 56 | Top 25% |
| 44 | 5 | B | Luana | Gonçalves | 56 | Top 25% |
| 44 | 5 | C | Salvador | Costa | 56 | Top 25% |
📌 Mais uma vez, muitos parabéns a todos os alunos participantes!
A participação no Bebras constitui uma excelente oportunidade para desenvolver competências essenciais para o futuro, reforçando o gosto pela aprendizagem, pela lógica e pela resolução de desafios.